Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, iç kesimlerde yer yer kuvvetli ( 30-50 km/saat) olarak eseceği bekleniyor.
İlçe ilçe hava tahminleri şu şekilde;
| Samsun | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 22 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 22 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 22 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 24 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 30 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 22 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 21 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 22 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 26 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 26 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 25 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 27 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 25 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 26 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 30 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 23 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 21 |
