Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 2 ila 4 derece artış bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzey doğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Az bulutlu ve açık. | 25 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık. | 23 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık. | 27 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık. | 24 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık. | 24 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık. | 23 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık. | 27 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık. | 26 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık. | 26 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık. | 26 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık. | 32 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık. | 24 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık. | 22 |
