Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor.
İlçe ilçe hava tahminleri şu şekilde;
| Samsun | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, | 18 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 18 | |
| Alaçam | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 20 | |
| Asarcık | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, | 17 | |
| Ayvacık | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 21 | |
| Bafra | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 20 | |
| Canik | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 18 | |
| Çarşamba | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 20 | |
| Havza | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, | 19 | |
| Kavak | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, | 19 | |
| Ladik | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, | 18 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 22 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 20 | |
| Terme | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 20 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, | 22 | |
| Yakakent | Parçalı ve yer yer çok bulutlu | 18 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve yer yer çok bulutlu, | 14 |
